寧夏鉛泥價格估值表
時間 | 品名 | 價格范圍 | 單位 |
---|
2019 | 鉛泥 | 2000-2500 | 元/噸 |
2020 | 鉛泥 | 1800-2300 | 元/噸 |
2021 | 鉛泥 | 2200-2700 | 元/噸 |
2022 | 鉛泥 | 2400-2900 | 元/噸 |
2023 | 鉛泥 | 2600-3100 | 元/噸 |
今日寧夏鉛泥相關價格
名稱 | 價格范圍 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 |
---|
馬來西亞鉛錠CIF溢價 | 100-130 | 115 | 0 | 美元/噸 | 2025-04-17 |
長江 1#鉛 | 16700-16800 | 16750 | 0 | 元/噸 | 2025-04-17 |
鉛銻鎘合金 | 20675-20775 | 20725 | -25 | 元/噸 | 2025-04-17 |
鉛銻合金(河北) | 20675-20775 | 20725 | -25 | 元/噸 | 2025-04-17 |
鉛銻合金(江蘇) | 20675-20775 | 20725 | -25 | 元/噸 | 2025-04-17 |
鉛銻合金(廣東) | 20675-20775 | 20725 | -25 | 元/噸 | 2025-04-17 |
鉛銻合金(山東) | 20675-20775 | 20725 | -25 | 元/噸 | 2025-04-17 |
鉛銻合金 | 20650-20800 | 20725 | -25 | 元/噸 | 2025-04-17 |
鉛鈣合金(河南) | 17125-17225 | 17175 | 0 | 元/噸 | 2025-04-17 |
鉛鈣合金(河北) | 17225-17325 | 17275 | 0 | 元/噸 | 2025-04-17 |
主站蜘蛛池模板:
龙泉市|
阿坝|
云和县|
新昌县|
彭泽县|
丹凤县|
临泽县|
龙南县|
岑巩县|
乌鲁木齐县|
卢湾区|
南城县|
丰顺县|
宾川县|
克拉玛依市|
百色市|
东兰县|
紫金县|
彭山县|
永川市|
太原市|
阜城县|
沈阳市|
兴隆县|
鹿邑县|
庆云县|
富裕县|
锡林郭勒盟|
泸州市|
乐至县|
卫辉市|
达州市|
茌平县|
昌平区|
木里|
莎车县|
绵竹市|
岱山县|
志丹县|
万州区|
瑞昌市|